커뮤니티
비급여 수가
커뮤니티
비급여 수가

진찰 및 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 진찰 및 행위료 | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 100,000 | 기준병실료 차액 | 2024.11.14 | ||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | N0091 | 병변내주입요법(비급여) | 10,000 | 2025.08.25 | ||||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 흉터 레이저복원술 | cm당 | 50,000 | 최소 단가 : 1cm | 2024.11.14 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 흉터개선수술 | cm당 | 300,000 | 수술 방법, 부위 등에 따라 상이함 | 2025.08.25 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 부이주성형술 | cm당 | 500,000 | 수술 방법, 부위 등에 따라 상이함 | 2025.08.25 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 모반절제수술 | cm당 | 300,000 | 수술 방법, 부위 등에 따라 상이함 | 2025.08.25 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 비급여 성형수술비 | cm당 | 100,000 | 개인별 상담 후 안내 | 2024.11.14 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 보톡스 | 22,000 | 2025.08.25 | |||||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | 3Z5201601 | 부스트릭스(Tdap) | 1amp | 50,000 | 2024.11.14 | |||||
| 진찰 및 행위료 | 행위료 | EB4010000 | 초음파 | 회당 | 40,000 | 2024.11.14 | |||||
치료재료대
| 중분류 | 소분류 | 진료비 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 치료재료대 | BM5005BF | 레노스카겔 | 1개 | 50,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5001BF | 레노스카 | 1box(10매) | 100,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | M3020100 | 메디솝 | 1개 | 5,170 | 고시 외 80% 선별급여 | 2024.11.14 | |||||
| 치료재료대 | M3011991 | 메디솝H | 1개 | 1,930 | 고시 외 80% 선별급여 | 2024.11.14 | |||||
| 치료재료대 | BM5102SO | 하이퍼스킨TR | 1m당 | 10,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BK7001QI | 투비패스트 | 1roll | 9,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BK7101TI | 벤다리하프트 | 1roll | 9,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5110BF | 원키 드레싱 키트 | 1개 | 5,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5000MP | 베리큐어 로션 MD | 200g | 45,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5001MP | 베리큐어 리치 크림 | 120g | 40,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5002MP | 베리큐어 스프레이 | 30g | 40,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 치료재료대 | BM5005DY | HYLACELL M | 15ml | 75,000 | 2025.08.25 | ||||||
| 치료재료대 | K9205149 | STANCH | 40,000 | 2025.08.25 | |||||||
| 치료재료대 | 스킨 스테이플러 | 1개 | 10,000 | 2025.08.25 | |||||||
제증명서
| 중분류 | 소분류 | 진료비 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 제증명서 | 진료의뢰서 | 무료 | 2024.11.14 | ||||||||
| 제증명서 | 진료비 세부내역서 | 무료 | 2024.11.14 | ||||||||
| 제증명서 | PDZ010000 | 의사소견서 | 20,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원 미만 | 50,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원 이상 | 10,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 제증명서 | PDZ110101 | 진료기록사본1~5매 | 1매당 | 1,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 제증명서 | PDZ110102 | 진료기록사본6매 이상 | 1매당 | 100 | 2024.11.14 | ||||||
| 제증명서 | PDZ160000 | 제증명서 사본,부본 | 1,000 | 2024.11.14 | |||||||
약제비
| 중분류 | 소분류 | 진료비 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 약제비 | 654801740 | 비엠히루니다제 | 1amp | 100,000 | 2024.11.14 | ||||||
| 약제비 | 681800060 | 박티그라 | 1장 | 5,000 | 2025.08.25 | ||||||
| 약제비 | 681100401 | 지씨웰빙아세트아미노펜주 | 20,000 | 2025.08.25 | |||||||
| 약제비 | 678900490 | 닥터라민주 | 50,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 약제비 | 670604351 | 메리트씨주 | 30,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 약제비 | 645906271 | 레드업주 | 30,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 약제비 | 642100710 | 삐콤헥사주 | 3,000 | 2024.11.14 | |||||||
| 약제비 | 658204251 | 아세타주 | 20,000 | 2024.11.14 | |||||||

전화상담
오시는 길
네이버톡톡
카톡상담
네이버 예약






